Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Quickstep Samba Cha Cha Cha Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
35 Roope Vainio / Jonna Lappalainen Terpika Jyväskylä Final 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 5 6 6 3 6 6 6 6 5 6 6 6.
39 Artturi Antola / Aija Suvanto Bolero Turku Final 5 4 2 5 4 5 4 1 5 2 4 4 2 4 2 5 3 4 4 6 5 4 5 2 4 5 5 6 3 5 4.
40 Joel Kättö / Saana Pihlasviita Lumets Helsinki Final 4 5 3 3 3 3 5 5 2 4 5 5 3 6 4 4 5 3 5 4 4 5 2 5 5 3 4 2 5 4 5.
41 Alexander Lindfors / Viktoriia Shustova Tanssiklubi Master Helsinki Final 2 2 4 2 2 2 1 3 1 3 2 1 6 1 1 3 4 1 1 1 3 1 1 1 1 4 2 1 1 3 1.
42 Isto Okonhovi / Erika Karjaluoto Vakita Vantaa Final 3 3 1 1 5 4 2 4 4 5 3 3 1 3 5 1 2 2 2 2 1 2 4 4 2 2 3 4 4 2 3.
43 Juuso Mikkola / Sonja Junnola Terpsikerho Kouvala Final 1 1 5 4 1 1 3 2 3 1 1 2 4 2 3 2 1 5 3 3 2 3 6 3 3 1 1 3 2 1 2.

A : Tiina Toyoki

B : Carola Tuokko

C : Jurijs Trosenko

D : Diana Pushkina

E : Ivan Knezevic